<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El blog de Max &#187; Windows 7</title>
	<atom:link href="http://blog.maximilianomarin.com/category/windows-7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.maximilianomarin.com</link>
	<description>Lo estamos pasando muy bien!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 04:37:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ubuntu en Windows Virtual PC</title>
		<link>http://blog.maximilianomarin.com/2010/04/ubuntu-en-windows-virtual-pc/</link>
		<comments>http://blog.maximilianomarin.com/2010/04/ubuntu-en-windows-virtual-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 02:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtual PC]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[computadores]]></category>
		<category><![CDATA[distros]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Virual PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maximilianomarin.com/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Hace tantos posts que ya no recuerdo, escribi sobre virtualizar Linux sobre Windows Server 2008 R2 y Hyper-v v. Pero han hecho el experimento de virtualizar Linux sobre Windows 7 y Windows Virtual PC?  Yo si He escuchando a varios decir que tienen problemas con esto y con lo otro y terminan usando aplicaciones de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maximilianomarin.com/2010/04/ubuntu-en-windows-virtual-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modo XP Sin HAV</title>
		<link>http://blog.maximilianomarin.com/2010/03/modo-xp-sin-hav/</link>
		<comments>http://blog.maximilianomarin.com/2010/03/modo-xp-sin-hav/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 16:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtual PC]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[computadores]]></category>
		<category><![CDATA[EstudiantesMS]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maximilianomarin.com/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Una de las caracteristicas de Windows 7 era su genial soporte para la virtualizacion y tangiblemente se veia en Modo XP (Para mas informacion, les sugiero visitar este post que escribi hace un tiempo sobre como instalar Modo XP en Windows 7 ). Todos sabiamos que esto era posible, si y solo si, nuestro equipo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maximilianomarin.com/2010/03/modo-xp-sin-hav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome Dev + Windows 7</title>
		<link>http://blog.maximilianomarin.com/2010/03/google-chrome-dev-windows-7/</link>
		<comments>http://blog.maximilianomarin.com/2010/03/google-chrome-dev-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 19:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[EstudiantesMS]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Navegador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maximilianomarin.com/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[La version de desarrollo de Google Chrome ya incluye las taskbar preview para Windows 7. Esto ya es un gran avance, ya que podemos ver todas las pestañas que tenemos abiertas, tal como es el caso de Internet Explorer 8 y Opera. Esta version aun esta en desarrollo pero puedes encontrarla aqui. Ahora solo falta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maximilianomarin.com/2010/03/google-chrome-dev-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 y Windows Server 2008 R2 Service Pack 1</title>
		<link>http://blog.maximilianomarin.com/2010/03/windows-7-windows-server-2008-r2-service-pack-1/</link>
		<comments>http://blog.maximilianomarin.com/2010/03/windows-7-windows-server-2008-r2-service-pack-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 04:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 2008 Server R2]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[EstudiantesMS]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008 R2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maximilianomarin.com/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ya ha anunciado el primer service pack para Windows 7.  Esta tendra actualizaciones menores y otras que ya se han liberado a traves del servicio de actualizaciones automaticas Windows Update. Este service pack aun no tiene fecha de publicacion, pero se habla de que tambien sera aplicable a Windows Server 2008 R2. Como dije [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maximilianomarin.com/2010/03/windows-7-windows-server-2008-r2-service-pack-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 ocupa el 10% del Mercado</title>
		<link>http://blog.maximilianomarin.com/2010/02/windows-7-ocupa-el-10-del-mercado/</link>
		<comments>http://blog.maximilianomarin.com/2010/02/windows-7-ocupa-el-10-del-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 11:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maximilianomarin.com/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Leo en el sitio web de Windows7News Que hasta el 31 de Enero, Windows 7 pasa de un 7.51% a un peak de 10% de ocupacion en el mercado. Mientras tanto, Windows XP declina de un 72% a un 66.31%, desde la aparicion de Windows 7. Mas detalles de la noticia, los puedes encontrar en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maximilianomarin.com/2010/02/windows-7-ocupa-el-10-del-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
