<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maximiliano MarinMaximiliano Marin</title>
	<atom:link href="http://blog.maximilianomarin.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.maximilianomarin.com</link>
	<description>A mi me gusta el tangananica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 03:21:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Compresión de respaldos con SQL Server</title>
		<link>http://blog.maximilianomarin.com/2012/05/compresion-de-respaldos-con-sql-server/</link>
		<comments>http://blog.maximilianomarin.com/2012/05/compresion-de-respaldos-con-sql-server/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 03:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Como lo hago?]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[Ejemplo]]></category>
		<category><![CDATA[Respaldos]]></category>
		<category><![CDATA[Script]]></category>
		<category><![CDATA[T-SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maximilianomarin.com/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[Mayo ha sido un mes movido, por lo menos, para mi. He tenido bastantes actividades, tanto en el trabajo como en mi vida personal, que me tenían un poco privado de tiempo para compartir alguna cosa poca. Por ejemplo, estuve en Concepción la semana pasada hablando sobre SQL Server (¡Que novedad! ¿o no?) y aprobé&#8230; <a href="http://blog.maximilianomarin.com/2012/05/compresion-de-respaldos-con-sql-server/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maximilianomarin.com/2012/05/compresion-de-respaldos-con-sql-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportar datos de MAP Toolkit</title>
		<link>http://blog.maximilianomarin.com/2012/04/exportar-datos-de-map-toolkit/</link>
		<comments>http://blog.maximilianomarin.com/2012/04/exportar-datos-de-map-toolkit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 15:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Como lo hago?]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Instancias]]></category>
		<category><![CDATA[Inventario]]></category>
		<category><![CDATA[MAP]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2005]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2008 R2]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2012]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Sever]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maximilianomarin.com/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Hola Mundo. Último dia de Abril. En el post anterior conté que conocí a una herramienta bastante potente para hacer inventario dentro de una red. Ésta trabaja sobre un SQL Server 2008 Express, por lo que no se puede conectar a través de SQL Server Management Studio. En su momento, pensé que iba a tener&#8230; <a href="http://blog.maximilianomarin.com/2012/04/exportar-datos-de-map-toolkit/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maximilianomarin.com/2012/04/exportar-datos-de-map-toolkit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAP: Microsoft Assessments and Planning</title>
		<link>http://blog.maximilianomarin.com/2012/04/map-microsoft-assessments-and-planning/</link>
		<comments>http://blog.maximilianomarin.com/2012/04/map-microsoft-assessments-and-planning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 19:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Como lo hago?]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[Administracion]]></category>
		<category><![CDATA[Inventario]]></category>
		<category><![CDATA[MAP]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Assessment and Planning]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2005]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2008 R2]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maximilianomarin.com/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[La historia es la siguiente: Estaba en la oficina y me solicitaron que realizara una tarea de inventariado de un grupo de máquinas con SQL Server en una empresa. La verdad es que nunca había hecho esto, ni mucho menos conocía algún software que lo hiciera por mi. Ya me veía anotando en mi libreta todos los SQL Server que&#8230; <a href="http://blog.maximilianomarin.com/2012/04/map-microsoft-assessments-and-planning/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maximilianomarin.com/2012/04/map-microsoft-assessments-and-planning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Habilitar el acceso remoto a SQL Server 2012</title>
		<link>http://blog.maximilianomarin.com/2012/04/habilitar-el-acceso-remoto-a-sql-server-2012/</link>
		<comments>http://blog.maximilianomarin.com/2012/04/habilitar-el-acceso-remoto-a-sql-server-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 01:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[2005]]></category>
		<category><![CDATA[2008 R2]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Como lo hago?]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Reglas]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2012]]></category>
		<category><![CDATA[TCP/IP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maximilianomarin.com/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[En una organización puede que sea un requerimiento que el servidor esté aislado o puede que no. En el caso que se requiera que se habiliten las conexiones remotas, tenemos que seguir una serie de pasos, ya sean en orden o no. Permitir las conexiones remotas en la instancia Abrir SQL Server Management Studio e&#8230; <a href="http://blog.maximilianomarin.com/2012/04/habilitar-el-acceso-remoto-a-sql-server-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maximilianomarin.com/2012/04/habilitar-el-acceso-remoto-a-sql-server-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demo de ColumnStore Index</title>
		<link>http://blog.maximilianomarin.com/2012/04/demo-de-columnstore-index/</link>
		<comments>http://blog.maximilianomarin.com/2012/04/demo-de-columnstore-index/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 17:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[ColumnStore Index]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[SQL 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maximilianomarin.com/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Hola gente linda, en el post del 30 Marzo ( http://blog.maximilianomarin.com/2012/03/columnstore-index/ ) escribí sobre esta nueva característica. Debo reconocer que quedé con gusto a poco y ahora hice algo más elaborado. Algo que ustedes puedan descargar y probar en sus máquinas y sacar sus propias conclusiones. Pueden descargar el archivo desde aquí: http://www.4shared.com/zip/SIaGozP_/Demo_ColumnStore_Index.html y ponerse a jugar.&#8230; <a href="http://blog.maximilianomarin.com/2012/04/demo-de-columnstore-index/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maximilianomarin.com/2012/04/demo-de-columnstore-index/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

