<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maximiliano Marin &#187; Chile</title>
	<atom:link href="http://blog.maximilianomarin.com/tag/chile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.maximilianomarin.com</link>
	<description>Yo vengo de Concepcion a vivir a la ciudad.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 17:54:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Cambio de Hora en Chile</title>
		<link>http://blog.maximilianomarin.com/2011/05/cambio-de-hora-en-chile/</link>
		<comments>http://blog.maximilianomarin.com/2011/05/cambio-de-hora-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 00:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio de Hora]]></category>
		<category><![CDATA[Hotfix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maximilianomarin.com/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
float:left;
position: fixed;
top: 60%;
left: 70px;
}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;

padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
height: 30px;
width:50%;
padding-top:1px;
}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height: 30px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
Microsoft envió un correo con toda la información para el cambio de hora el día 7 de mayo. Existen dos formas de aplicar el hotfix. (La geek y la no geek xD) Geek Way [Hora estándar de HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Pacific SA] &#8220;tzi&#8221; = hex: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maximilianomarin.com/2011/05/cambio-de-hora-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sismo del 15 marzo en Concepcion</title>
		<link>http://blog.maximilianomarin.com/2010/03/sismo-del-15-marzo-en-concepcion/</link>
		<comments>http://blog.maximilianomarin.com/2010/03/sismo-del-15-marzo-en-concepcion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Catastrofe]]></category>
		<category><![CDATA[Diario]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maximilianomarin.com/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
float:left;
position: fixed;
top: 60%;
left: 70px;
}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;

padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
height: 30px;
width:50%;
padding-top:1px;
}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height: 30px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
Desde el terremoto del dia sabado 27 de febrero, ha aumentado la psicosis colectiva sobre los movimientos teluricos y OBVIAMENTE los medios se han encargado de hiperbolizar las situaciones. Anoche un follower de twitter dijo que segun EMOL.COM había alerta de tsunami. Pero leyendo bien la noticia de EMOL.COM me encuentro con algunas imperfecciones de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maximilianomarin.com/2010/03/sismo-del-15-marzo-en-concepcion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atención Chile! Información sobre el Cambio de Hora!</title>
		<link>http://blog.maximilianomarin.com/2010/03/atencion-chile-informacion-sobre-el-cambio-de-hora/</link>
		<comments>http://blog.maximilianomarin.com/2010/03/atencion-chile-informacion-sobre-el-cambio-de-hora/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio de Hora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maximilianomarin.com/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
float:left;
position: fixed;
top: 60%;
left: 70px;
}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;

padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
height: 30px;
width:50%;
padding-top:1px;
}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height: 30px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
Por disposicion del ex gobierno de Michelle Bachelet, se dispuso el atraso del cambio de horario. Antiguamente esto ocurría el segundo fin de semana de marzo. En el 2010, esto correspondía al día 14 de marzo, pero fue aplazado hasta el dia 3 Abril. Esto se acordó por los sucesos ocurridos el día 27 de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maximilianomarin.com/2010/03/atencion-chile-informacion-sobre-el-cambio-de-hora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos del Centro de Concepcion</title>
		<link>http://blog.maximilianomarin.com/2010/03/videos-del-centro-de-concepcion/</link>
		<comments>http://blog.maximilianomarin.com/2010/03/videos-del-centro-de-concepcion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 23:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[concepcion]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maximilianomarin.com/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
float:left;
position: fixed;
top: 60%;
left: 70px;
}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;

padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
height: 30px;
width:50%;
padding-top:1px;
}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height: 30px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
Esto es lo ultimo del terremoto. Ya no quiero seguir hablando de esto. Este video, es de las cuadras de la calle Caupolican entre Barros Arana y Freire. Recorrido por la calle Maipu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maximilianomarin.com/2010/03/videos-del-centro-de-concepcion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algunas Fotos</title>
		<link>http://blog.maximilianomarin.com/2010/03/algunas-fotos/</link>
		<comments>http://blog.maximilianomarin.com/2010/03/algunas-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 00:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[concepcion]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maximilianomarin.com/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
float:left;
position: fixed;
top: 60%;
left: 70px;
}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;

padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
height: 30px;
width:50%;
padding-top:1px;
}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height: 30px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
Siguiendo todo lo del terremoto en Concepcion, les traigo algunas fotos de cerca de mi casa. Basural La basura ya es un problema. Esto no es nada con otros sectores. En todo caso, cualquier amontonamiento de basura es un problema sanitario. Claramente se pueden ver los autos atrapados. Esta foto es del dia sabado 27 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maximilianomarin.com/2010/03/algunas-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

